| Pokemon Kensho Banners – Hatsu Basho Grand Sumo Tournament 2022 | 
			
		
			| Derived from photos posted on the Sumo Forum by Akinomaki-zeki (kensho & daily picture posts). | 
			
		
			| bout | 
			East | 
			West | 
			Winner | 
			Loser | 
			genus | 
			species | 
			romaji | 
| Shonichi (Day 1) | 
 
 | 
			| 20 | 
			王鵬 | 
			魁聖 | 
			Oho | 
			Kaisei | 
			ねずみポケモン | 
			ピカチュウ | 
			Pikachū | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			つっぱりポケモン | 
			ハリテヤマ | 
			Hariteyama | 
		
		
			| 19 | 
			碧山 | 
			琴恵光 | 
			Kotoeko | 
			Aoiyama | 
			わかぼポケモン | 
			ナエトル | 
			Naetoru | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			こざるポケモン | 
			ヒコザル | 
			Bikozaru | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			ペンギンポケモン | 
			ポッチャマ | 
			Pocchama | 
		
		
			| 18 | 
			剣翔 | 
			栃ノ心 | 
			Tochinoshin | 
			Tsurugisho | 
			むくどりポケモン | 
			ムックル | 
			Mukkuru | 
		
		
			| 17 | 
			若元春 | 
			一山本 | 
			Wakamotoharu | 
			Ichiyamamoto | 
			むくどりポケモン | 
			ムクバード | 
			Mukubādo | 
		
		
			| 16 | 
			千代丸 | 
			琴ノ若 | 
			Kotonowaka | 
			Chiyomaru | 
			もうきんポケモン | 
			ムクホーク | 
			Mukuhōku | 
		
		
			| 15 | 
			豊山 | 
			千代大龍 | 
			Yutakayama | 
			Chiyotairyu | 
			まるねずみポケモン | 
			ビッパ | 
			Bippa | 
		
		
			| 14 | 
			石浦 | 
			照強 | 
			Ishiura | 
			Terutsuyoshi | 
			ビーバーポケモン | 
			ビーダル | 
			Bīdaru | 
		
		
			| 13 | 
			佐田の海 | 
			天空海 | 
			Sadanoumi | 
			Akua | 
			こおろぎポケモン | 
			コロボーシ | 
			Korobāshi | 
		
		
			| 12 | 
			妙義龍 | 
			志摩ノ海 | 
			Myogiryu | 
			Shimanoumi | 
			こおろぎポケモン | 
			コロトック | 
			Korotokku | 
		
		
			| 11 | 
			千代の国 | 
			翔猿 | 
			Tobizaru | 
			Chiyonokuni | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 10 | 
			宝富士 | 
			阿炎 | 
			Abi | 
			Takarafuji | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 9 | 
			豊昇龍 | 
			千代翔馬 | 
			Hoshoryu | 
			Chiyoshoma | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 8 | 
			阿武咲 | 
			北勝富士 | 
			Onosho | 
			Hokutofuji | 
			せんこうポケモン | 
			コリンク | 
			Korinku | 
		
		
			| 7 | 
			隠岐の海 | 
			遠藤 | 
			Endo | 
			Okinoumi | 
			でんこうポケモン | 
			ルクシオ | 
			Rukushio | 
		
		
			| 6 | 
			明生 | 
			玉鷲 | 
			Tamawashi | 
			Meisei | 
			がんこうポケモン | 
			レントラー | 
			Rentorā | 
		
		
			| 5 | 
			逸ノ城 | 
			隆の勝 | 
			Ichinojo | 
			Takanosho | 
			ねんりきポケモン | 
			ケーシィ | 
			Kēshī | 
		
		
			| 4 | 
			御嶽海 | 
			宇良 | 
			Mitakeumi | 
			Ura | 
			ねんりきポケモン | 
			ユンゲラー | 
			Yungerā | 
		
		
			| 3 | 
			霧馬山 | 
			正代 | 
			Shodai | 
			Kiribayama | 
			ねんりきポケモン | 
			フーディン | 
			Fūdin | 
		
		
			| 2 | 
			貴景勝 | 
			若隆景 | 
			Takakeisho | 
			Wakatakakage | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			大栄翔 | 
			Terunofuji | 
			Daieisho | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
	
| Day 2 | 
	
			| 20 | 
			琴恵光 | 
			王鵬 | 
			Oho | 
			Kotoeko | 
			さかなポケモン | 
			コイキング | 
			Koikingu | 
		
		
			| 19 | 
			魁聖 | 
			剣翔 | 
			Kaisei | 
			Tsurugisho | 
			きょうあくポケモン | 
			ギャラドス | 
			Gyaradosu | 
		
		
			| 18 | 
			若元春 | 
			碧山 | 
			Aoiyama | 
			Wakamotoharu | 
			つぼみポケモン | 
			スボミー | 
			Subamī | 
		
		
			| 17 | 
			栃ノ心 | 
			一山本 | 
			Ichiyamamoto | 
			Tochinoshin | 
			いばらポケモン | 
			ロゼリア | 
			Rozeria | 
		
 
 
 | 
		
			| 16 | 
			千代丸 | 
			豊山 | 
			Chiyomaru | 
			Yutakayama | 
			ブーケポケモン | 
			ロズレイド | 
			Rozureido | 
		
		
			| 15 | 
			琴ノ若 | 
			千代大龍 | 
			Kotonowaka | 
			Chiyotairyu | 
			こうもりポケモン | 
			ズバット | 
			Zubatto | 
		
		
			| 14 | 
			佐田の海 | 
			石浦 | 
			Ishiura | 
			Sadanoumi | 
			こうもりポケモン | 
			ゴルバット | 
			Gorubatto | 
		
		
			| 13 | 
			照強 | 
			天空海 | 
			Terutsuyoshi | 
			Akua | 
			こうもりポケモン | 
			クロバット | 
			Kurobatto | 
		
		
			| 12 | 
			千代の国 | 
			妙義龍 | 
			Myogiryu | 
			Chiyonokuni | 
			がんせきポケモン | 
			イシツブテ | 
			Ishitsubute | 
		
		
			| 11 | 
			志摩ノ海 | 
			翔猿 | 
			Tobizaru | 
			Shimanoumi | 
			がんせきポケモン | 
			ゴローン | 
			Gorōn | 
		
		
			| 10 | 
			豊昇龍 | 
			宝富士 | 
			Takarafuji | 
			Hoshoryu | 
			メガトンポケモン | 
			ゴローニャ | 
			Gorōnya | 
		
		
			| 9 | 
			阿炎 | 
			千代翔馬 | 
			Abi | 
			Chiyoshoma | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 8 | 
			隠岐の海 | 
			阿武咲 | 
			Onosho | 
			Okinoumi | 
			いわへびポケモン | 
			イワーク | 
			Iwāku | 
		
		
			| 7 | 
			北勝富士 | 
			遠藤 | 
			Hokutofuji | 
			Endo | 
			てつへびポケモン | 
			ハガネール | 
			Haganēru | 
		
		
			| 6 | 
			玉鷲 | 
			大栄翔 | 
			Tamawashi | 
			Daieisho | 
			ずつきポケモン | 
			ズガイドス | 
			Zugaidosu | 
		
		
			| 5 | 
			御嶽海 | 
			逸ノ城 | 
			Mitakeumi | 
			Ichinojo | 
			ずつきポケモン | 
			ラムパルド | 
			Ramuparudo | 
		
		
			| 4 | 
			霧馬山 | 
			隆の勝 | 
			Takanosho | 
			Kiribayama | 
			シールドポケモン | 
			タテトプス | 
			Tatetopusu | 
		
		
			| 3 | 
			貴景勝 | 
			明生 | 
			Meisei | 
			Takakeisho | 
			シールドポケモン | 
			トリデプス | 
			Toridepusu | 
		
		
			| 2 | 
			宇良 | 
			正代 | 
			Shodai | 
			Ura | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			若隆景 | 
			Terunofuji | 
			Wakatakakage | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
| Day 3 | 
	
 
 
 | 
			| 20 | 
			琴恵光 | 
			魁聖 | 
			Kotoeko | 
			Kaisei | 
			かいりきポケモン | 
			ワンリキー | 
			Wanrikī | 
		
		
			| 19 | 
			王鵬 | 
			剣翔 | 
			Oho | 
			Tsurugisho | 
			かいりきポケモン | 
			ゴーリキー | 
			Gōrikī | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 18 | 
			若元春 | 
			栃ノ心 | 
			Wakamotoharu | 
			Tochinoshin | 
			かいりきポケモン | 
			カイリキー | 
			Kairikī | 
		
		
			| 17 | 
			碧山 | 
			一山本 | 
			Ichiyamamoto | 
			Aoiyama | 
			あひるポケモン | 
			コダック | 
			Kodakku | 
		
		
			| 16 | 
			琴ノ若 | 
			豊山 | 
			Yutakayama | 
			Kotonowaka | 
			あひるポケモン | 
			ゴルダック | 
			Gorudakku | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 15 | 
			石浦 | 
			千代丸 | 
			Chiyomaru | 
			Ishiura | 
			みのむしポケモン | 
			ミノムッチ | 
			Minomucchi | 
		
		
			| 14 | 
			佐田の海 | 
			千代大龍 | 
			Sadanoumi | 
			Chiyotairyu | 
			みのむしポケモン | 
			ミノマダム | 
			Minomadamu | 
		
		
			| 13 | 
			妙義龍 | 
			照強 | 
			Myogiryu | 
			Terutsuyoshi | 
			ミノガポケモン | 
			ガーメイル | 
			Gāmeiru | 
		
		
			| 12 | 
			天空海 | 
			志摩ノ海 | 
			Shimanoumi | 
			Akua | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 11 | 
			千代の国 | 
			宝富士 | 
			Takarafuji | 
			Chiyonokuni | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 10 | 
			翔猿 | 
			阿炎 | 
			Abi | 
			Tobizaru | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 9 | 
			豊昇龍 | 
			北勝富士 | 
			Hoshoryu | 
			Hokutofuji | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
 
 
 | 
		
			| 8 | 
			隠岐の海 | 
			千代翔馬 | 
			Chiyoshoma | 
			Okinoumi | 
			いもむしポケモン | 
			ケムッソ | 
			Kemusso | 
		
		
			| 7 | 
			阿武咲 | 
			遠藤 | 
			Onosho | 
			Endo | 
			さなぎポケモン | 
			カラサリス | 
			Karasarisu | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 6 | 
			明生 | 
			逸ノ城 | 
			Meisei | 
			Ichinojo | 
			ちょうちょポケモン | 
			アゲハント | 
			Agehanto | 
		
		
			| 5 | 
			玉鷲 | 
			隆の勝 | 
			Takanosho | 
			Tamawashi | 
			さなぎポケモン | 
			マユルド | 
			Mayurudo | 
		
		
			| 4 | 
			御嶽海 | 
			若隆景 | 
			Mitakeumi | 
			Wakatakakage | 
			どくがポケモン | 
			ドクケイル | 
			Dokukeiru | 
		
		
			| 3 | 
			大栄翔 | 
			正代 | 
			Daieisho | 
			Shodai | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 2 | 
			貴景勝 | 
			宇良 | 
			Ura | 
			Takakeisho | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			霧馬山 | 
			Terunofuji | 
			Kiribayama | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
	
| Day 4 | 
	
			| 20 | 
			碧山 | 
			王鵬 | 
			Aoiyama | 
			Oho | 
			はちのこポケモン | 
			ミツハニー | 
			Mitsuhanī | 
		
 
 
 | 
		
			| 19 | 
			琴恵光 | 
			剣翔 | 
			Kotoeko | 
			Tsurugisho | 
			はちのすポケモン | 
			ビークイン | 
			Bīkuin | 
		
		
			| 18 | 
			魁聖 | 
			栃ノ心 | 
			Kaisei | 
			Tochinoshin | 
			でんきリスポケモン | 
			パチリス | 
			Pachirisu | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 17 | 
			琴ノ若 | 
			若元春 | 
			Kotonowaka | 
			Wakamotoharu | 
			うみイタチポケモン | 
			ブイゼル | 
			Buizeru | 
		
		
			| 16 | 
			千代丸 | 
			一山本 | 
			Chiyomaru | 
			Ichiyamamoto | 
			うみイタチポケモン | 
			フローゼル | 
			Furōzeru | 
		
 
 
 | 
		
			| 15 | 
			石浦 | 
			豊山 | 
			Yutakayama | 
			Ishiura | 
			さくらんぼポケモン | 
			チェリンボ | 
			Cherinba | 
		
		
			| 14 | 
			千代大龍 | 
			照強 | 
			Terutsuyoshi | 
			Chiyotairyu | 
			サクラポケモン | 
			チェリム | 
			Cherimu | 
		
 
 
 | 
		
			| 13 | 
			妙義龍 | 
			天空海 | 
			Myogiryu | 
			Akua | 
			ウミウシポケモン | 
			カラナクシ | 
			Karanakushi | 
		
		
			| 12 | 
			佐田の海 | 
			志摩ノ海 | 
			Shimanoumi | 
			Sadanoumi | 
			ウミウシポケモン | 
			トリトドン | 
			Toritodon | 
		
		
			| 11 | 
			翔猿 | 
			宝富士 | 
			Takarafuji | 
			Tobizaru | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 10 | 
			千代の国 | 
			阿炎 | 
			Abi | 
			Chiyonokuni | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 9 | 
			阿武咲 | 
			豊昇龍 | 
			Onosho | 
			Hoshoryu | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
 
 
 | 
		
			| 8 | 
			千代翔馬 | 
			北勝富士 | 
			Hokutofuji | 
			Chiyoshoma | 
			1ぽんヅノポケモン | 
			ヘラクロス | 
			Herakurosu | 
		
		
			| 7 | 
			玉鷲 | 
			隠岐の海 | 
			Tamawashi | 
			Okinoumi | 
			おながポケモン | 
			エイパム | 
			Eipamu | 
		
		
			| 6 | 
			逸ノ城 | 
			大栄翔 | 
			Ichinojo | 
			Daieisho | 
			おながポケモン | 
			エテボース | 
			Etebāsu | 
		
		
			| 5 | 
			御嶽海 | 
			明生 | 
			Mitakeumi | 
			Meisei | 
			ふうせんポケモン | 
			フワンテ | 
			Fuwante | 
		
		
			| 4 | 
			遠藤 | 
			隆の勝 | 
			Endo | 
			Takanosho | 
			ききゅうポケモン | 
			フワライド | 
			Fuwaraido | 
		
		
			| 3 | 
			貴景勝 | 
			霧馬山 | 
			Kiribayama | 
			Takakeisho | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 2 | 
			若隆景 | 
			正代 | 
			Shodai | 
			Wakatakakage | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			宇良 | 
			Terunofuji | 
			Ura | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
	
| Day 5 | 
 
 
 
 | 
			| 20 | 
			王鵬 | 
			輝 | 
			Kagayaki | 
			Oho | 
			うさぎポケモン | 
			ミミロル | 
			Mimiroru | 
		
		
			| 19 | 
			碧山 | 
			剣翔 | 
			Tsurugisho | 
			Aoiyama | 
			うさぎポケモン | 
			ミミロップ | 
			Mimiroppu | 
		
		
			| 18 | 
			琴恵光 | 
			栃ノ心 | 
			Tochinoshin | 
			Kotoeko | 
			ガスじょうポケモン | 
			ゴース | 
			Gōsu | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 17 | 
			琴ノ若 | 
			魁聖 | 
			Kaisei | 
			Kotonowaka | 
			ガスじょうポケモン | 
			ゴースト | 
			Gōsuto | 
		
		
			| 16 | 
			一山本 | 
			豊山 | 
			Ichiyamamoto | 
			Yutakayama | 
			シャドーポケモン | 
			ゲンガー | 
			Gengā | 
		
		
			| 15 | 
			千代丸 | 
			若元春 | 
			Chiyomaru | 
			Wakamotoharu | 
			よなきポケモン | 
			ムウマ | 
			Muuma | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 14 | 
			佐田の海 | 
			照強 | 
			Sadanoumi | 
			Terutsuyoshi | 
			マジカルポケモン | 
			ムウマージ | 
			Muumāji | 
		
		
			| 13 | 
			千代大龍 | 
			天空海 | 
			Chiyotairyu | 
			Akua | 
			くらやみポケモン | 
			ヤミカラス | 
			Yamikarasu | 
		
		
			| 12 | 
			妙義龍 | 
			石浦 | 
			Ishiura | 
			Myogiryu | 
			おおボスポケモン | 
			ドンカラス | 
			Donkarasu | 
		
		
			| 11 | 
			千代の国 | 
			志摩ノ海 | 
			Shimanoumi | 
			Chiyonokuni | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 10 | 
			豊昇龍 | 
			翔猿 | 
			Hoshoryu | 
			Tobizaru | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 9 | 
			阿武咲 | 
			宝富士 | 
			Takarafuji | 
			Onosho | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 8 | 
			阿炎 | 
			北勝富士 | 
			Abi | 
			Hokutofuji | 
			ねこかぶりポケモン | 
			ニャルマー | 
			Nyarumā | 
		
		
			| 7 | 
			千代翔馬 | 
			遠藤 | 
			Chiyoshoma | 
			Endo | 
			とらねこポケモン | 
			ブニャット | 
			Bunyatto | 
		
		
			| 6 | 
			隠岐の海 | 
			大栄翔 | 
			Daieisho | 
			Okinoumi | 
			きんぎょポケモン | 
			トサキント | 
			Tosakinto | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 5 | 
			明生 | 
			宇良 | 
			Meisei | 
			Ura | 
			きんぎょポケモン | 
			アズマオウ | 
			Azumaou | 
		
		
			| 4 | 
			若隆景 | 
			隆の勝 | 
			Wakatakakage | 
			Takanosho | 
			ひげうおポケモン | 
			ドジョッチ | 
			Dojocchi | 
		
		
			| 3 | 
			御嶽海 | 
			霧馬山 | 
			Mitakeumi | 
			Kiribayama | 
			ひげうおポケモン | 
			ナマズン | 
			Namazun | 
		
		
			| 2 | 
			玉鷲 | 
			正代 | 
			Tamawashi | 
			Shodai | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			逸ノ城 | 
			Terunofuji | 
			Ichinojo | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
	
| Day 6 | 
 
 | 
			| 20 | 
			武将山 | 
			魁聖 | 
			Kaisei | 
			Bushozan | 
			すずポケモン | 
			リーシャン | 
			Rīshan | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 19 | 
			若元春 | 
			剣翔 | 
			Tsurugisho | 
			Wakamotoharu | 
			ふうりんポケモン | 
			チリーン | 
			Chirīn | 
		
		
			| 18 | 
			王鵬 | 
			栃ノ心 | 
			Oho | 
			Tochinoshin | 
			スカンクポケモン | 
			スカンプー | 
			Sukanpū | 
		
		
			| 17 | 
			琴ノ若 | 
			一山本 | 
			Kotonowaka | 
			Ichiyamamoto | 
			スカンクポケモン | 
			スカタンク | 
			Sukatanku | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 16 | 
			琴恵光 | 
			豊山 | 
			Kotoeko | 
			Yutakayama | 
			めいそうポケモン | 
			アサナン | 
			Asanan | 
		
		
			| 15 | 
			石浦 | 
			千代大龍 | 
			Chiyotairyu | 
			Ishiura | 
			めいそうポケモン | 
			チャーレム | 
			Chāremu | 
		
		
			| 14 | 
			佐田の海 | 
			碧山 | 
			Aoiyama | 
			Sadanoumi | 
			せいどうポケモン | 
			ドーミラー | 
			Dōmirā | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 13 | 
			千代丸 | 
			照強 | 
			Terutsuyoshi | 
			Chiyomaru | 
			どうたくポケモン | 
			ドータクン | 
			Dōtakun | 
		
		
			| 12 | 
			千代の国 | 
			天空海 | 
			Akua | 
			Chiyonokuni | 
			ひのうまポケモン | 
			ポニータ | 
			Ponīta | 
		
		
			| 11 | 
			妙義龍 | 
			翔猿 | 
			Tobizaru | 
			Myogiryu | 
			ひのうまポケモン | 
			ギャロップ | 
			Gyaroppu | 
		
		
			| 10 | 
			志摩ノ海 | 
			阿炎 | 
			Abi | 
			Shimanoumi | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
 
 | 
		
			| 9 | 
			阿武咲 | 
			千代翔馬 | 
			Chiyoshoma | 
			Onosho | 
			ぼんさいポケモン | 
			ウソハチ | 
			Usohachi | 
		
		
			| 8 | 
			隠岐の海 | 
			豊昇龍 | 
			Okinoumi | 
			Hoshoryu | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 7 | 
			宝富士 | 
			北勝富士 | 
			Hokutofuji | 
			Takarafuji | 
			まねポケモン | 
			ウソッキー | 
			Usokkī | 
		
		
			| 6 | 
			宇良 | 
			霧馬山 | 
			Ura | 
			Kiribayama | 
			マイムポケモン | 
			マネネ | 
			Manene | 
		
		
			| 5 | 
			明生 | 
			若隆景 | 
			Wakatakakage | 
			Meisei | 
			バリアーポケモン | 
			バリヤード | 
			Bariyādo | 
		
		
			| 4 | 
			御嶽海 | 
			遠藤 | 
			Mitakeumi | 
			Endo | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 3 | 
			大栄翔 | 
			隆の勝 | 
			Takanosho | 
			Daieisho | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 2 | 
			逸ノ城 | 
			正代 | 
			Ichinojo | 
			Shodai | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			玉鷲 | 
			Tamawashi | 
			Terunofuji | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
	
| Day 7 | 
	
 
 | 
			| 20 | 
			琴恵光 | 
			錦木 | 
			Kotoeko | 
			Nishikigi | 
			ままごとポケモン | 
			ピンプク | 
			Pinpuku | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 19 | 
			碧山 | 
			魁聖 | 
			Aoiyama | 
			Kaisei | 
			たまごポケモン | 
			ラッキー | 
			Rakki | 
		
		
			| 18 | 
			琴ノ若 | 
			王鵬 | 
			Kotonowaka | 
			Oho | 
			しあわせポケモン | 
			ハピナス | 
			Hapinasu | 
		
		
			| 17 | 
			若元春 | 
			豊山 | 
			Wakamotoharu | 
			Yutakayama | 
			ほしがたポケモン | 
			ピィ | 
			Pi | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 16 | 
			千代丸 | 
			剣翔 | 
			Tsurugisho | 
			Chiyomaru | 
			ようせいポケモン | 
			ピッピ | 
			Pippi | 
		
		
			| 15 | 
			一山本 | 
			千代大龍 | 
			Ichiyamamoto | 
			Chiyotairyu | 
			ようせいポケモン | 
			ピクシー | 
			Pikushī | 
		
		
			| 14 | 
			石浦 | 
			天空海 | 
			Ishiura | 
			Akua | 
			おんぷポケモン | 
			ペラップ | 
			Perappu | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 13 | 
			妙義龍 | 
			栃ノ心 | 
			Tochinoshin | 
			Myogiryu | 
			こねずみポケモン | 
			ピチュー | 
			Pichū | 
		
		
			| 12 | 
			照強 | 
			志摩ノ海 | 
			Shimanoumi | 
			Terutsuyoshi | 
			ねずみポケモン | 
			ピカチュウ | 
			Pikachū | 
		
		
			| 11 | 
			佐田の海 | 
			翔猿 | 
			Sadanoumi | 
			Tobizaru | 
			ねずみポケモン | 
			ライチュウ | 
			Raichū | 
		
		
			| 10 | 
			豊昇龍 | 
			千代の国 | 
			Hoshoryu | 
			Chiyonokuni | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 9 | 
			宝富士 | 
			千代翔馬 | 
			Takarafuji | 
			Chiyoshoma | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 8 | 
			阿武咲 | 
			阿炎 | 
			Onosho | 
			Abi | 
			ふくろうポケモン | 
			ホーホー | 
			Hoho | 
		
		
			| 7 | 
			宇良 | 
			北勝富士 | 
			Ura | 
			Hokutofuji | 
			ふくろうポケモン | 
			ヨルノズク | 
			Yorunozuku | 
		
		
			| 6 | 
			逸ノ城 | 
			霧馬山 | 
			Ichinojo | 
			Kiribayama | 
			ふういんポケモン | 
			ミカルゲ | 
			Mikarude | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 5 | 
			若隆景 | 
			大栄翔 | 
			Daieisho | 
			Wakatakakage | 
			りくザメポケモン | 
			フカマル | 
			Fukamaru | 
		
		
			| 4 | 
			明生 | 
			隆の勝 | 
			Takanosho | 
			Meisei | 
			ほらあなポケモン | 
			ガバイト | 
			Gabaito | 
		
		
			| 3 | 
			御嶽海 | 
			玉鷲 | 
			Mitakeumi | 
			Tamawashi | 
			マッハポケモン | 
			ガブリアス | 
			Gaburiasu | 
		
		
			| 2 | 
			隠岐の海 | 
			正代 | 
			Okinoumi | 
			Shodai | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			遠藤 | 
			Terunofuji | 
			Endo | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
	
| Nakabi (Day 8) | 
	
 
 
 
 | 
			| 20 | 
			琴勝峰 | 
			剣翔 | 
			Kotoshoho | 
			Tsurugisho | 
			こだちポケモン | 
			ハヤシガメ | 
			Hayashigame | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			やんちゃポケモン | 
			モウカザル | 
			Moukazaru | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			ペンギンポケモン | 
			ポッタイシ | 
			Pottaishi | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 19 | 
			琴ノ若 | 
			碧山 | 
			Kotonowaka | 
			Aoiyama | 
			おおぐいポケモン | 
			ゴンベ | 
			Gonbe | 
		
		
			| 18 | 
			王鵬 | 
			一山本 | 
			Oho | 
			Ichiyamamoto | 
			いねむりポケモン | 
			カビゴン | 
			Kabigon | 
		
		
			| 17 | 
			魁聖 | 
			豊山 | 
			Yutakayama | 
			Kaisei | 
			シンボルポケモン | 
			アンノーン | 
			Annōn | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 16 | 
			石浦 | 
			若元春 | 
			Wakamotoharu | 
			Ishiura | 
			はもんポケモン | 
			リオル | 
			Rioru | 
		
		
			| 15 | 
			佐田の海 | 
			琴恵光 | 
			Kotoeko | 
			Sadanoumi | 
			はどうポケモン | 
			ルカリオ | 
			Rukario | 
		
		
			| 14 | 
			栃ノ心 | 
			照強 | 
			Tochinoshin | 
			Terutsuyoshi | 
			みずうおポケモン | 
			ウパー | 
			Upā | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 13 | 
			妙義龍 | 
			千代大龍 | 
			Chiyotairyu | 
			Myogiryu | 
			みずうおポケモン | 
			ヌオー | 
			Nuō | 
		
		
			| 12 | 
			千代丸 | 
			天空海 | 
			Chiyomaru | 
			Akua | 
			うみねこポケモン | 
			キャモメ | 
			Kyamome | 
		
		
			| 11 | 
			志摩ノ海 | 
			宝富士 | 
			Takarafuji | 
			Shimanoumi | 
			みずどりポケモン | 
			ペリッパー | 
			Perippa | 
		
		
			| 10 | 
			豊昇龍 | 
			阿炎 | 
			Hoshoryu | 
			Abi | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 9 | 
			阿武咲 | 
			千代の国 | 
			Onosho | 
			Chiyonokuni | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 8 | 
			翔猿 | 
			千代翔馬 | 
			Tobizaru | 
			Chiyoshoma | 
			くびながポケモン | 
			キリンリキ | 
			Kirinriki | 
		
		
			| 7 | 
			玉鷲 | 
			北勝富士 | 
			Tamawashi | 
			Hokutofuji | 
			カバポケモン | 
			ヒポポタス | 
			Hipopotasu | 
		
		
			| 6 | 
			若隆景 | 
			逸ノ城 | 
			Wakatakakage | 
			Ichinojo | 
			じゅうりょうポケモン | 
			カバルドン | 
			Kabarudon | 
		
		
			| 5 | 
			明生 | 
			霧馬山 | 
			Kiribayama | 
			Meisei | 
			みずたまポケモン | 
			ルリリ | 
			Ruriri | 
		
		
			| 4 | 
			御嶽海 | 
			大栄翔 | 
			Mitakeumi | 
			Daieisho | 
			みずねずみポケモン | 
			マリル | 
			Mariru | 
		
		
			| 3 | 
			宇良 | 
			隆の勝 | 
			Ura | 
			Takanosho | 
			みずうさぎポケモン | 
			マリルリ | 
			Mariruri | 
		
		
			| 2 | 
			遠藤 | 
			正代 | 
			Shodai | 
			Endo | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1 | 
			照ノ富士 | 
			隠岐の海 | 
			Terunofuji | 
			Okinoumi | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
	
| Day 9 | 
 
 | 
	
			| 20 | 
			碧山 | 
			大奄美 | 
			Daiamami | 
			Aoiyama | 
			さそりポケモン | 
			スコルピ | 
			Sukorupi | 
		
 
 
 
 | 
		
			| 19 | 
			琴ノ若 | 
			栃ノ心 | 
			Kotonowaka | 
			Tochinoshin | 
			ばけさそりポケモン | 
			ドラピオン | 
			Dorapion | 
		
		
			| 18 | 
			王鵬 | 
			豊山 | 
			Oho | 
			Yutakayama | 
			どくづきポケモン | 
			グレッグル | 
			Guregguru | 
		
		
			| 17 | 
			千代丸 | 
			魁聖 | 
			Kaisei | 
			Chiyomaru | 
			どくづきポケモン | 
